Syksy 2025
| Sija | Tiimi | Top 5 kalat (cm) | Tulos | 
|---|---|---|---|
| 1 | 3M1B | 109, 107, 106, 101, 98 | 521cm | 
| 2 | Mallas Anglers | 105, 102, 99, 98, 96 | 500cm | 
| 3 | Team Islure | 104, 102, 102, 94, 93 | 495cm | 
| 4 | TK Fishingteam | 105, 102, 101, 94, 90 | 492cm | 
| 5 | Team Abu Ratsia | 111, 107, 102, 88, 82 | 490cm | 
| 6 | Anders Bergö & Jörgen Björklund | 109, 109, 98, 89, 84 | 489cm | 
| 7 | TeamAlKiJo | 108, 104, 94, 92, 89 | 487cm | 
| 8 | MGF | 108, 99, 93, 93, 90 | 483cm | 
| 9 | KUVELOBAITS | 98, 98, 96, 95, 95 | 482cm | 
| 10 | TeamPohjaTärppi | 101, 97, 97, 94, 89 | 478cm | 
| 11 | LongBoys | 101, 99, 97, 94, 85 | 476cm | 
| 12 | Junko Hunters | 109, 95, 92, 90, 89 | 475cm | 
| 13 | Team PaitaRaita | 106, 93, 93, 92, 89 | 473cm | 
| 14 | Tacticalperchin | 103, 97, 97, 90, 86 | 473cm | 
| 15 | Bois At Cabin | 113, 94, 91, 86, 84 | 468cm | 
| 16 | Spjutsundin sputnik | 101, 101, 91, 89, 83 | 465cm | 
| 17 | Team rakettitieteilijät | 109, 95, 88, 86, 83 | 461cm | 
| 18 | UFB | 96, 95, 94, 89, 87 | 461cm | 
| 19 | Vaan Hirviporukka | 109, 90, 89, 88, 83 | 459cm | 
| 20 | Kalavalmis | 96, 96, 92, 86, 86 | 456cm | 
| 21 | Iniön pilkkipojat | 101, 94, 93, 85, 81 | 454cm | 
| 22 | Team_Rakettiryhmä | 98, 96, 90, 85, 85 | 454cm | 
| 23 | BTDFishing | 108, 97, 83, 81, 78 | 447cm | 
| 24 | Team kymen sorvat | 102, 98, 86, 81, 80 | 447cm | 
| 25 | Rambo37 | 95, 92, 91, 86, 83 | 447cm | 
| 26 | Fishing Team Silakka | 102, 95, 85, 83, 81 | 446cm | 
| 27 | Munat Pataan | 95, 90, 88, 87, 85 | 445cm | 
| 28 | Huppupelikaanit | 92, 91, 90, 89, 82 | 444cm | 
| 29 | Julitefishing | 102, 93, 85, 82, 80 | 442cm | 
| 30 | Kalastusjoukkue HK Fat Sausages | 97, 94, 88, 83, 80 | 442cm | 
| 31 | Hutikka_Fishing | 90, 89, 88, 88, 87 | 442cm | 
| 32 | Team Meri&Metsä | 104, 96, 83, 81, 77 | 441cm | 
| 33 | CHF Fishing Team | 98, 92, 85, 83, 82 | 440cm | 
| 34 | Kuvelofishing | 96, 93, 86, 85, 80 | 440cm | 
| 35 | Westin fishing Finland | 94, 87, 87, 87, 84 | 439cm | 
| 36 | Place To Be Fishing Crew | 104, 91, 88, 78, 77 | 438cm | 
| 37 | Polarbite Fishing | 97, 86, 85, 85, 84 | 437cm | 
| 38 | S.A.F.T. | 92, 89, 87, 85, 84 | 437cm | 
| 39 | Varo Fishing team | 91, 88, 87, 86, 85 | 437cm | 
| 40 | Kylkitärppi | 101, 89, 88, 80, 77 | 435cm | 
| 41 | t.a.c.predator_fishing | 100, 87, 84, 84, 80 | 435cm | 
| 42 | BeastBros | 96, 93, 84, 83, 79 | 435cm | 
| 43 | Gälämiehet | 94, 90, 84, 84, 83 | 435cm | 
| 44 | 5.0 Fishing | 90, 89, 88, 86, 81 | 434cm | 
| 45 | Nors Subita | 95, 88, 87, 83, 80 | 433cm | 
| 46 | Noku Fishing Team | 95, 87, 85, 84, 82 | 433cm | 
| 47 | JT-Lures | 94, 87, 85, 84, 83 | 433cm | 
| 48 | CoYo’s Lures | 92, 89, 86, 84, 82 | 433cm | 
| 49 | Gambinaa murheeseen | 93, 87, 86, 85, 81 | 432cm | 
| 50 | BiteJunkies FT | 105, 88, 83, 80, 75 | 431cm | 
| 51 | Jh-lures 2 | 93, 91, 84, 81, 81 | 430cm | 
| 52 | Team Sheriffi | 105, 88, 83, 77, 76 | 429cm | 
| 53 | ISO PITKÄ | 93, 89, 86, 84, 76 | 428cm | 
| 54 | Sorataxi fishing | 92, 85, 84, 84, 83 | 428cm | 
| 55 | Apua Fishing | 93, 87, 86, 83, 78 | 427cm | 
| 56 | Team Blazing Hooks | 94, 87, 86, 81, 77 | 425cm | 
| 57 | St.RiverHunters | 98, 87, 81, 80, 77 | 423cm | 
| 58 | Team Haukivekkuli | 92, 87, 85, 80, 79 | 423cm | 
| 59 | Team Kiintiöhauki | 106, 89, 81, 75, 71 | 422cm | 
| 60 | PTKK | 93, 90, 83, 80, 76 | 422cm | 
| 61 | SHJ-Fishingteam | 91, 90, 85, 82, 74 | 422cm | 
| 62 | Los muchachos | 111, 102, 70, 69, 66 | 418cm | 
| 63 | Rapsuttajat | 111, 87, 80, 72, 68 | 418cm | 
| 64 | Team Puronieriä | 97, 82, 81, 79, 79 | 418cm | 
| 65 | Herska Baits | 95, 84, 83, 78, 77 | 417cm | 
| 66 | 💪🏻💪🏻 Team Jännitetty Hauis 💪🏻💪🏻 | 94, 86, 81, 78, 76 | 415cm | 
| 67 | Muusimiehet | 88, 84, 84, 80, 79 | 415cm | 
| 68 | Andersson ja Itula | 87, 86, 82, 81, 79 | 415cm | 
| 69 | Team Johannes Lahtisen kassit | 93, 85, 82, 78, 75 | 413cm | 
| 70 | Team Pikebenders | 91, 89, 80, 79, 74 | 413cm | 
| 71 | Jee Sukset 2.0 | 87, 86, 81, 81, 78 | 413cm | 
| 72 | Team TSE | 102, 87, 77, 74, 72 | 412cm | 
| 73 | Lentävät Lötköt | 91, 89, 85, 76, 71 | 412cm | 
| 74 | Brothers In Arms | 91, 82, 82, 81, 76 | 412cm | 
| 75 | Merikarhut | 93, 81, 80, 80, 77 | 411cm | 
| 76 | JH-Lures | 88, 82, 81, 80, 80 | 411cm | 
| 77 | Kotkat Fishing Team | 107, 82, 74, 74, 73 | 410cm | 
| 78 | BLF | 97, 92, 77, 72, 71 | 409cm | 
| 79 | Fishing team molskis | 97, 86, 84, 73, 68 | 408cm | 
| 80 | Kiveskii | 92, 83, 81, 80, 72 | 408cm | 
| 81 | KJE Hauki Team | 90, 83, 82, 81, 72 | 408cm | 
| 82 | TK Fishing | 97, 84, 79, 77, 70 | 407cm | 
| 83 | finpike_fishingteam | 86, 85, 79, 79, 78 | 407cm | 
| 84 | Tulppa Irti | 90, 89, 79, 74, 74 | 406cm | 
| 85 | PikeBusters/IkisFishing | 84, 83, 82, 79, 77 | 405cm | 
| 86 | Kannelmäen hengentieteen seura | 84, 83, 79, 79, 79 | 404cm | 
| 87 | Rampintakkutukat | 88, 85, 79, 76, 75 | 403cm | 
| 88 | Team KMA fishing | 100, 89, 76, 73, 63 | 401cm | 
| 89 | Species Fishing Team feat Happy Angler | 97, 96, 81, 64, 63 | 401cm | 
| 90 | Team metrikäs | 97, 79, 78, 76, 70 | 400cm | 
| 91 | Lumpukka Fishing | 93, 81, 80, 73, 72 | 399cm | 
| 92 | Vihtalan Pojat | 94, 81, 76, 74, 73 | 398cm | 
| 93 | PeRaNu Fishing | 96, 82, 81, 74, 64 | 397cm | 
| 94 | Monster Fishing | 87, 79, 79, 77, 75 | 397cm | 
| 95 | Team Rigor Mortis | 102, 78, 76, 70, 70 | 396cm | 
| 96 | A-Peksit Fishing Team | 99, 86, 77, 69, 65 | 396cm | 
| 97 | PikeRiders Finland | 98, 81, 79, 71, 67 | 396cm | 
| 98 | Varspekoset | 88, 84, 81, 74, 69 | 396cm | 
| 99 | FTK – Fishing Team Kalu | 96, 79, 79, 70, 70 | 394cm | 
| 100 | Team Joma | 95, 81, 79, 78, 61 | 394cm | 
| 101 | @4KFishingTeam | 94, 87, 81, 69, 63 | 394cm | 
| 102 | Mirjamit Fishing | 89, 77, 76, 76, 76 | 394cm | 
| 103 | Bromarv Predators | 87, 85, 78, 74, 69 | 393cm | 
| 104 | Team Tulik Mittä ? | 85, 81, 76, 76, 75 | 393cm | 
| 105 | Merel | 95, 86, 80, 66, 65 | 392cm | 
| 106 | Team alamitta | 91, 79, 77, 74, 71 | 392cm | 
| 107 | Team kelastajat | 83, 79, 78, 77, 75 | 392cm | 
| 108 | Team Kuja-Halkola | 92, 75, 75, 74, 74 | 390cm | 
| 109 | Team Berkley, Lohi&Lohi | 86, 80, 75, 74, 74 | 389cm | 
| 110 | Boldo_Fishing | 90, 76, 75, 75, 72 | 388cm | 
| 111 | West Coast Fishing Team | 82, 78, 77, 76, 75 | 388cm | 
| 112 | Fat Guys Fishing team | 90, 85, 73, 71, 67 | 386cm | 
| 113 | Team Tuskaretket | 90, 81, 79, 65, 65 | 380cm | 
| 114 | Team Reggu | 82, 77, 76, 73, 72 | 380cm | 
| 115 | Yamaha Pro Fishing Finland | 87, 81, 76, 69, 66 | 379cm | 
| 116 | Bottomline Bombers | 86, 78, 73, 72, 70 | 379cm | 
| 117 | TEAM IHAN VALMIS X RUTHLESSFISHING | 88, 86, 73, 71, 60 | 378cm | 
| 118 | Team Hikiriihi | 83, 79, 78, 69, 69 | 378cm | 
| 119 | Team EYMK | 78, 78, 75, 74, 73 | 378cm | 
| 120 | Team PikeVibe’s | 83, 76, 75, 74, 69 | 377cm | 
| 121 | Lohari | 80, 79, 76, 73, 66 | 374cm | 
| 122 | Dad and Son Fishing Team | 84, 83, 75, 67, 63 | 372cm | 
| 123 | Legacy Fishing | 80, 78, 75, 72, 67 | 372cm | 
| 124 | Team Tammikala | 82, 77, 74, 68, 67 | 368cm | 
| 125 | Heikkisen haukihalaamo | 81, 80, 74, 68, 65 | 368cm | 
| 126 | Sääksen sankarit | 98, 82, 68, 61, 57 | 366cm | 
| 127 | @littlefishstories | 97, 75, 74, 60, 59 | 365cm | 
| 128 | TEAM PREDATOR BROS | 86, 84, 71, 66, 58 | 365cm | 
| 129 | KalaMafia | 91, 77, 68, 66, 62 | 364cm | 
| 130 | OlutKalalle | 84, 79, 73, 63, 63 | 362cm | 
| 131 | Villit Sillit | 87, 76, 75, 61, 60 | 359cm | 
| 132 | Team Esox Masquinongy | 94, 73, 65, 63, 61 | 356cm | 
| 133 | Team Pannben of Utterholmen | 81, 70, 69, 68, 68 | 356cm | 
| 134 | Gädda force one | 82, 82, 65, 65, 61 | 355cm | 
| 135 | M&T Pike Fishing Team | 82, 78, 68, 66, 61 | 355cm | 
| 136 | Team Fish In Line | 82, 73, 69, 68, 59 | 351cm | 
| 137 | Team Sekosikosiimasi | 85, 71, 68, 65, 60 | 349cm | 
| 138 | Team Happy Angler | 90, 70, 68, 65, 54 | 347cm | 
| 139 | MKS | 76, 72, 70, 64, 63 | 345cm | 
| 140 | GumiFiskana | 84, 73, 67, 62, 53 | 339cm | 
| 141 | Karhukopla | 72, 68, 67, 66, 66 | 339cm | 
| 142 | Team Jerk Off | 69, 68, 67, 67, 66 | 337cm | 
| 143 | 99 | 89, 73, 58, 58, 57 | 335cm | 
| 144 | Mc Ruutana | 75, 67, 65, 62, 62 | 331cm | 
| 145 | Himoit anglers | 73, 67, 65, 64, 60 | 329cm | 
| 146 | Children of Dragun | 76, 71, 61, 60, 59 | 327cm | 
| 147 | Team Kissukalat | 70, 67, 67, 62, 60 | 326cm | 
| 148 | Kapun kalakerho | 97, 82, 76, 70 | 325cm | 
| 149 | Team Esox | 66, 66, 66, 64, 63 | 325cm | 
| 150 | L.J.S | 76, 66, 63, 60, 59 | 324cm | 
| 151 | Sons of Granvik | 90, 74, 55, 54, 50 | 323cm | 
| 152 | Galant Fishing | 103, 77, 72, 67 | 319cm | 
| 153 | J&M Anglers Club | 78, 65, 60, 60, 56 | 319cm | 
| 154 | Kala Haisee | 66, 64, 64, 62, 61 | 317cm | 
| 155 | MeriKettu Team | 83, 70, 57, 53, 50 | 313cm | 
| 156 | Team Hawk | 65, 64, 63, 62, 59 | 313cm | 
| 157 | MaDa Fishing Team | 89, 84, 72, 65 | 310cm | 
| 158 | Taso-99 | 68, 64, 63, 60, 53 | 308cm | 
| 159 | SPA team | 70, 63, 59, 58, 55 | 305cm | 
| 160 | LuviaPata | 67, 64, 57, 55, 54 | 297cm | 
| 161 | Urakointi Lajata | 96, 74, 70, 53 | 293cm | 
| 162 | KPN Fishing | 103, 98, 88 | 289cm | 
| 163 | PIKIBOYZ | 83, 76, 74, 51 | 284cm | 
| 164 | FT ZYKLON | 113, 80, 77 | 270cm | 
| 165 | Silliveikot | 80, 72, 56, 55 | 263cm | 
| 166 | RODNECKS | 93, 90, 69 | 252cm | 
| 167 | Myskääjät | 90, 78, 72 | 240cm | 
| 168 | MetrinLeka | 81, 78, 77 | 236cm | 
| 169 | L&E Fishing Team | 86, 77, 68 | 231cm | 
| 170 | Gaddakungen | 82, 76, 68 | 226cm | 
| 171 | NV-Fishing | 96, 67, 54 | 217cm | 
| 172 | Rautu ja Salakka | 78, 67, 62 | 207cm | 
| 173 | HardLuckAnglers | 106, 93 | 199cm | 
| 174 | Lakunator377 | 80, 59, 58 | 197cm | 
| 175 | FisuBoys | 81, 58, 54 | 193cm | 
| 176 | Team Mettäsika | 71, 60, 55 | 186cm | 
| 177 | Team metrikäs2 | 90, 79 | 169cm | 
| 178 | Empty plutak anglers | 89, 71 | 160cm | 
| 179 | Diavolo del Luccio | 90, 65 | 155cm | 
| 180 | Tre Gäddameisters | 89, 66 | 155cm | 
| 181 | Onkireissu | 80, 72 | 152cm | 
| 182 | Team Kommandolohi | 79, 62 | 141cm | 
| 183 | Black fish | 75, 64 | 139cm | 
| 184 | Fishing Team Kuivahavas | 85, 53 | 138cm | 
| 185 | T-Rex Crew | 98 | 98cm | 
| 186 | Team Kalaton | 86 | 86cm | 
| 187 | Team Haukikaira | 78 | 78cm | 
| 188 | Lucky13FishingTeam | 77 | 77cm | 
| 189 | J&k fishing | 71 | 71cm | 
| 190 | SC Fishing Team | 69 | 69cm | 
| 191 | PunaPIRANHAuki | 67 | 67cm | 
| 192 | TuRoFishing | 52 | 52cm | 
| 193 | Åke Lures | 0 | 0cm | 
| 194 | AL Fishing team | 0 | 0cm | 
| 195 | Blind Brothers | 0 | 0cm | 
| 196 | Bro Last Cast | 0 | 0cm | 
| 197 | Dog’n Roll Fishing | DNS | DNS | 
| 198 | Fish Fellows | 0 | 0cm | 
| 199 | Iloinen Loiskaus | 0 | 0cm | 
| 200 | Jasähänlähdet | 0 | 0cm | 
| 201 | JH | 0 | 0cm | 
| 202 | JT-Lures II | 0 | 0cm | 
| 203 | Kalatonkalastaja | 0 | 0cm | 
| 204 | KUMIKAZE | 0 | 0cm | 
| 205 | Lost Jerkky Cartel | 0 | 0cm | 
| 206 | Our Fishing Trips | 0 | 0cm | 
| 207 | Pike Seekers | 0 | 0cm | 
| 208 | PikeTyson | 0 | 0cm | 
| 209 | Poka enkat ja pari pinnaa | 0 | 0cm | 
| 210 | Rapala Crushcity | 0 | 0cm | 
| 211 | Somehauki.fi | 0 | 0cm | 
| 212 | Southwest Pike Hookers | 0 | 0cm | 
| 213 | ST-fishingteam | 0 | 0cm | 
| 214 | Storholmen | 0 | 0cm | 
| 215 | Team AlKiJo | 0 | 0cm | 
| 216 | Team Kustavi | 0 | 0cm | 
| 217 | TeamMorjenstaPöytään | 0 | 0cm | 
| 218 | Teampyrstöyskä | 0 | 0cm | 
| 219 | Tomppas fishingteam | 0 | 0cm | 

