Kevät 2024
| Sija | Tiimi | Tuloskalat (cm) | Tulos |
| 1 | @4KFishingTeam | 112, 107, 98, 95, 92 | 504cm |
| 2 | Gator | 109, 104, 96, 90, 90 | 489cm |
| 3 | PikeRiders Finland | 105, 103, 93, 93, 92 | 486cm |
| 4 | Polarbite Fishing | 102, 102, 101, 92, 89 | 486cm |
| 5 | Pigpikes | 114, 90, 90, 84, 83 | 461cm |
| 6 | SHJ-Fishingteam | 101, 92, 89, 88, 86 | 456cm |
| 7 | Team Islure | 99, 92, 91, 88, 86 | 456cm |
| 8 | 💪🏻💪🏻 Team Jännitetty Hauis 💪🏻💪🏻 | 108, 98, 94, 79, 77 | 456cm |
| 9 | M&v westinfishing | 98, 96, 88, 86, 86 | 454cm |
| 10 | Iloinen Loiskaus | 93, 91, 91, 90, 86 | 451cm |
| 11 | Team_Rakettiryhmä | 104, 101, 86, 80, 80 | 451cm |
| 12 | TK Fishingteam | 94, 94, 91, 85, 83 | 447cm |
| 13 | Jee Sukset 2.0 | 93, 92, 88, 85, 81 | 439cm |
| 14 | Team metrikäs | 101, 91, 82, 82, 81 | 437cm |
| 15 | NN fishing team | 91, 91, 86, 84, 83 | 435cm |
| 16 | Fishing bros | 90, 88, 86, 85, 85 | 434cm |
| 17 | haukington | 92, 91, 84, 84, 83 | 434cm |
| 18 | Team Jerk Off | 90, 88, 87, 82, 80 | 427cm |
| 19 | CoYo’s Lures | 105, 86, 82, 76, 74 | 423cm |
| 20 | Nopike | 93, 87, 84, 81, 78 | 423cm |
| 21 | PTKK | 96, 87, 83, 78, 74 | 418cm |
| 22 | Rws fishing | 96, 90, 83, 76, 73 | 418cm |
| 23 | Team Kuja-Halkola | 92, 86, 82, 75, 75 | 410cm |
| 24 | Band of Fishers | 97, 85, 81, 79, 63 | 405cm |
| 25 | t.a.c.predator_fishing | 106, 95, 80, 62, 60 | 403cm |
| 26 | Team AlKiJo | 96, 79, 76, 75, 74 | 400cm |
| 27 | Fishing Team Silakka | 88, 83, 79, 76, 69 | 395cm |
| 28 | West Coast Fishing Team | 92, 86, 80, 70, 67 | 395cm |
| 29 | Team Esox Masquinongy | 96, 84, 80, 71, 63 | 394cm |
| 30 | finpike_fishingteam | 88, 79, 77, 75, 74 | 393cm |
| 31 | Team Heta Vaappu | 89, 79, 78, 75, 72 | 393cm |
| 32 | Fishing Team Mäyrä | 84, 83, 82, 72, 71 | 392cm |
| 33 | Raision Haavi II | 82, 80, 79, 77, 74 | 392cm |
| 34 | RODNECKS | 104, 82, 74, 66, 66 | 392cm |
| 35 | JT-Lures | 107, 95, 66, 60, 60 | 388cm |
| 36 | Dog’n Roll Fishing | 88, 78, 77, 72, 69 | 384cm |
| 37 | Team PikeVibe’s | 87, 81, 73, 72, 71 | 384cm |
| 38 | Backlash Fishing | 81, 74, 73, 73, 71 | 372cm |
| 39 | Muusimiehet | 99, 77, 67, 65, 63 | 371cm |
| 40 | Los Patrones | 83, 74, 73, 70, 70 | 370cm |
| 41 | Lumpukka Fishing | 77, 77, 74, 73, 66 | 367cm |
| 42 | Jasähänlähdet | 88, 77, 68, 67, 63 | 363cm |
| 43 | Iniön pilkkipojat | 77, 72, 69, 69, 67 | 354cm |
| 44 | Junko Hunters | 82, 78, 71, 67, 55 | 353cm |
| 45 | Team KMA fishing | 80, 76, 68, 64, 63 | 351cm |
| 46 | Mallas Anglers | 90, 79, 69, 57, 55 | 350cm |
| 47 | Mj Fishing | 82, 79, 67, 65, 56 | 349cm |
| 48 | Taso-99 | 92, 75, 62, 59, 59 | 347cm |
| 49 | Team Lihalaatikko | 77, 71, 70, 65, 64 | 347cm |
| 50 | Littlefishstories | 91, 78, 61, 59, 55 | 344cm |
| 51 | Southwest Pike Hookers | 82, 77, 63, 62, 59 | 343cm |
| 52 | Kolibri fishing team | 80, 74, 73, 58, 55 | 340cm |
| 53 | Stonebay Stallion | 74, 70, 69, 64, 63 | 340cm |
| 54 | Zanister_Fishing | 81, 65, 65, 64, 63 | 338cm |
| 55 | Fishing Team Kuivahavas | 74, 71, 70, 65, 57 | 337cm |
| 56 | Myskääjät | 77, 71, 69, 66, 54 | 337cm |
| 57 | TeamPohjaTärppi | 69, 68, 67, 61, 61 | 326cm |
| 58 | Team EYMK | 68, 68, 68, 64, 57 | 325cm |
| 59 | JJ x TF | 78, 66, 64, 61, 52 | 321cm |
| 60 | Kannelmäen hengentieteen seura | 76, 67, 65, 62, 50 | 320cm |
| 61 | BiteJunkies FT | 75, 63, 62, 59, 57 | 316cm |
| 62 | Fishing team molskis | 68, 65, 65, 58, 57 | 313cm |
| 63 | KeVi Fishing | 74, 64, 60, 56, 55 | 309cm |
| 64 | VaroFishingteam | 91, 78, 70, 63 | 302cm |
| 65 | Bois At Cabin | 64, 64, 59, 56, 56 | 299cm |
| 66 | Sorataxi fishing | 81, 62, 53, 52, 50 | 298cm |
| 67 | Team rakettitieteilijät | 90, 76, 66, 64 | 296cm |
| 68 | Place To Be Fishing Crew | 81, 68, 64, 62 | 275cm |
| 69 | El Tempo | 78, 77, 58, 53 | 266cm |
| 70 | Black fish | 64, 61, 57, 55 | 237cm |
| 71 | PIKEPERFORMANCE | 87, 67, 64 | 218cm |
| 72 | KUVELOBAITS | 76, 74, 58 | 208cm |
| 73 | Team Fish In Line | 74, 70, 62 | 206cm |
| 74 | J&M Anglers Club | 59, 59, 54 | 172cm |
| 75 | Team Kiintiöhauki | 92, 80 | 172cm |
| 76 | Apua Fishing | 83, 78 | 161cm |
| 77 | RåstigaKrokar | 67, 66 | 133cm |
| 78 | Oskwig Anglers | 71, 60 | 131cm |
| 79 | Team Tulik Mittä ? | 75, 53 | 128cm |
| 80 | Etelänpellet 1 | 67, 60 | 127cm |
| 81 | Team LLFS | 92 | 92cm |
| 82 | Jerks With Rubbers | 80 | 80cm |
| 83 | Lucky13FishingTeam | 80 | 80cm |
| 84 | JH-Lures | 79 | 79cm |
| 85 | Team RoadMeteo Oy | 76 | 76cm |
| 86 | Our Fishing Trips | 72 | 72cm |
| 87 | Raision Haavi | 71 | 71cm |
| 88 | Pikkukalat | 70 | 70cm |
| 89 | Niilinhauet | 68 | 68cm |
| 90 | Team Kultakala | 66 | 66cm |
| 91 | L&E Fishing Team | 50 | 50cm |
| 92 | 3reelmen | 0 | 0cm |
| 93 | A&A Fishing team | 0 | 0cm |
| 94 | Cova Yano Fishing Team | 0 | 0cm |
| 95 | Etelänpellet 2 | 0 | 0cm |
| 96 | KalaMafia | 0 | 0cm |
| 97 | M&T Pike Fishing Team | 0 | 0cm |
| 98 | MGF | 0 | 0cm |
| 99 | NV-Fishing | 0 | 0cm |
| 100 | Onkireissu | 0 | 0cm |
| 101 | Team Hooked | 0 | 0cm |
| 102 | Team Kaakeri | 0 | 0cm |
| 103 | Team Uppotukki | 0 | 0cm |
| 104 | Tulppa Irti | 0 | 0cm |
| 105 | Vihtalan Pojat | 0 | 0cm |

