Syksy 2024
| Sija | Tiimi | Top 5 kalat (cm) | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1 | Tacticalperchin | 110, 106, 95, 95, 94 | 500cm |
| 2 | KPN Fishing | 110, 101, 96, 92, 90 | 489cm |
| 3 | TEAM IHAN VALMIS | 105, 100, 96, 96, 90 | 487cm |
| 4 | Gambinaa murheeseen | 105, 95, 90, 87, 84 | 461cm |
| 5 | Mallas Anglers | 106, 93, 93, 82, 82 | 456cm |
| 6 | Jee Sukset 2.0 | 96, 96, 91, 87, 85 | 455cm |
| 7 | VaroFishingteam | 111, 99, 95, 78, 69 | 452cm |
| 8 | Haukikonnat | 102, 102, 85, 82, 81 | 452cm |
| 9 | Team AlKiJo | 100, 93, 89, 84, 84 | 450cm |
| 10 | Littlefishstories | 101, 92, 91, 90, 75 | 449cm |
| 11 | Apua Fishing | 96, 91, 90, 88, 83 | 448cm |
| 12 | Empty plutak anglers | 100, 90, 89, 86, 82 | 447cm |
| 13 | Team Kuja-Halkola | 109, 88, 85, 84, 80 | 446cm |
| 14 | Team Esox Masquinongy | 101, 90, 85, 84, 82 | 442cm |
| 15 | Team metrikäs2 | 109, 93, 85, 75, 75 | 437cm |
| 16 | Team rakettitieteilijät | 105, 88, 83, 80, 80 | 436cm |
| 17 | Silliveikot | 99, 95, 82, 81, 76 | 433cm |
| 18 | Nors Subita | 96, 94, 82, 80, 80 | 432cm |
| 19 | TK Fishingteam | 93, 90, 86, 82, 81 | 432cm |
| 20 | Team metrikäs | 89, 89, 86, 85, 83 | 432cm |
| 21 | BiteJunkies FT | 97, 94, 85, 79, 76 | 431cm |
| 22 | 3M1B | 95, 87, 86, 82, 79 | 429cm |
| 23 | Julitefishing | 92, 88, 84, 82, 82 | 428cm |
| 24 | PikeBusters/IkisFishing | 103, 88, 82, 77, 77 | 427cm |
| 25 | PTKK | 90, 90, 83, 81, 81 | 425cm |
| 26 | Backlash Fishing | 88, 86, 86, 83, 82 | 425cm |
| 27 | Team Hikiriihi | 94, 87, 85, 79, 78 | 423cm |
| 28 | Bois At Cabin | 93, 93, 84, 81, 72 | 423cm |
| 29 | Rautu ja Salakka | 92, 90, 83, 80, 78 | 423cm |
| 30 | Team EYMK | 94, 94, 78, 78, 78 | 422cm |
| 31 | J&k fishing | 92, 90, 81, 80, 79 | 422cm |
| 32 | Team Abu Ratsia | 94, 92, 82, 77, 76 | 421cm |
| 33 | Team Pikebenders | 88, 87, 84, 82, 80 | 421cm |
| 34 | Vihtalan Pojat | 90, 83, 83, 83, 81 | 420cm |
| 35 | Polarbite Fishing | 92, 90, 85, 81, 69 | 417cm |
| 36 | NV-Fishing | 88, 84, 84, 81, 80 | 417cm |
| 37 | t.a.c.predator_fishing | 99, 80, 80, 80, 74 | 413cm |
| 38 | Fishing Team Mäyrä | 96, 83, 80, 77, 77 | 413cm |
| 39 | Place To Be Fishing Crew | 86, 85, 85, 79, 78 | 413cm |
| 40 | finpike_fishingteam | 104, 80, 79, 77, 72 | 412cm |
| 41 | Nädholman Kunkut | 93, 84, 80, 78, 75 | 410cm |
| 42 | MaDa Fishing Team | 102, 81, 80, 74, 72 | 409cm |
| 43 | Band of Fishers | 96, 82, 79, 76, 75 | 408cm |
| 44 | TeamPohjaTärppi | 91, 89, 77, 76, 74 | 407cm |
| 45 | 💪🏻💪🏻 Team Jännitetty Hauis 💪🏻💪🏻 | 87, 87, 84, 78, 70 | 406cm |
| 46 | Dog’n Roll Fishing | 101, 82, 76, 73, 73 | 405cm |
| 47 | SHJ-Fishingteam | 94, 82, 81, 75, 72 | 404cm |
| 48 | Jerks With Rubbers | 89, 82, 82, 75, 73 | 401cm |
| 49 | CoYo’s Lures | 93, 88, 86, 70, 63 | 400cm |
| 50 | S.A.F.T. | 88, 88, 79, 73, 72 | 400cm |
| 51 | West Coast Fishing Team | 93, 81, 79, 74, 72 | 399cm |
| 52 | JH-Lures | 91, 81, 77, 75, 75 | 399cm |
| 53 | Team Tulik Mittä ? | 88, 79, 78, 77, 77 | 399cm |
| 54 | Merikarhut | 95, 86, 81, 70, 65 | 397cm |
| 55 | Monster Fishing | 95, 82, 76, 73, 71 | 397cm |
| 56 | L&E Fishing Team | 92, 86, 74, 73, 72 | 397cm |
| 57 | Team Fish In Line | 100, 93, 71, 69, 63 | 396cm |
| 58 | Kalastusjoukkue HK Fat Sausages | 89, 85, 81, 76, 65 | 396cm |
| 59 | Team Kustavi | 96, 79, 79, 71, 70 | 395cm |
| 60 | Lentävät Lötköt | 94, 86, 82, 68, 63 | 393cm |
| 61 | Lucky13FishingTeam | 90, 83, 78, 75, 67 | 393cm |
| 62 | Myskääjät | 86, 80, 77, 74, 72 | 389cm |
| 63 | Jasähänlähdet | 85, 83, 75, 73, 72 | 388cm |
| 64 | Team Haukivekkuli | 79, 79, 77, 76, 75 | 386cm |
| 65 | Kannelmäen hengentieteen seura | 88, 85, 80, 67, 65 | 385cm |
| 66 | Team Jerk Off | 82, 79, 77, 75, 71 | 384cm |
| 67 | Onkireissu | 89, 85, 71, 69, 68 | 382cm |
| 68 | Kiveskii | 83, 81, 75, 75, 67 | 381cm |
| 69 | Lumpukka Fishing | 87, 76, 74, 73, 68 | 378cm |
| 70 | Team_Rakettiryhmä | 86, 80, 72, 69, 69 | 376cm |
| 71 | Taso-99 | 93, 82, 72, 63, 62 | 372cm |
| 72 | Kapun kalakerho | 89, 81, 70, 66, 66 | 372cm |
| 73 | Bottomline Bombers | 87, 77, 70, 69, 69 | 372cm |
| 74 | PunaPIRANHAuki | 82, 77, 76, 71, 66 | 372cm |
| 75 | Team Hooked | 83, 80, 71, 68, 63 | 365cm |
| 76 | KalaMafia | 94, 80, 73, 60, 53 | 360cm |
| 77 | Fishing team molskis | 86, 75, 72, 65, 62 | 360cm |
| 78 | PikeRiders Finland | 90, 86, 65, 64, 54 | 359cm |
| 79 | MKS | 81, 78, 68, 68, 64 | 359cm |
| 80 | PIKEPERFORMANCE | 102, 69, 68, 62, 57 | 358cm |
| 81 | Virtaset Kiskoo | 82, 74, 73, 72, 52 | 353cm |
| 82 | M&T Pike Fishing Team | 87, 82, 71, 57, 54 | 351cm |
| 83 | Team Blazing Hooks | 80, 70, 68, 67, 66 | 351cm |
| 84 | Kalatonkalastaja | 79, 70, 67, 67, 67 | 350cm |
| 85 | Los muchachos | 82, 76, 66, 63, 62 | 349cm |
| 86 | Team PikeVibe’s | 74, 72, 71, 67, 65 | 349cm |
| 87 | JT-Lures | 81, 81, 63, 62, 61 | 348cm |
| 88 | Boldo_Fishing | 76, 71, 68, 67, 66 | 348cm |
| 89 | @4KFishingTeam | 75, 71, 70, 67, 65 | 348cm |
| 90 | RODNECKS | 85, 70, 65, 65, 62 | 347cm |
| 91 | Team Happy Angler | 81, 80, 67, 63, 56 | 347cm |
| 92 | Team alamitta | 77, 70, 67, 66, 66 | 346cm |
| 93 | Species Fishing Team feat Happy Angler | 100, 68, 62, 61, 54 | 345cm |
| 94 | RåstigaKrokar | 80, 70, 68, 66, 61 | 345cm |
| 95 | PeRaNu Fishing | 75, 74, 68, 67, 59 | 343cm |
| 96 | Tulppa Irti | 96, 66, 61, 60, 59 | 342cm |
| 97 | Team PaitaRaita | 82, 67, 66, 64, 63 | 342cm |
| 98 | Team LLFS | 75, 70, 69, 64, 63 | 341cm |
| 99 | Kotkat Fishing Team | 75, 70, 67, 63, 60 | 335cm |
| 100 | Team Puronieriä | 75, 70, 67, 62, 60 | 334cm |
| 101 | Team Reggu | 84, 79, 54, 53, 51 | 321cm |
| 102 | Vaan Hirviporukka | 67, 67, 64, 60, 59 | 317cm |
| 103 | Southwest Pike Hookers | 105, 74, 72, 65 | 316cm |
| 104 | Iniön pilkkipojat | 75, 65, 60, 58, 55 | 313cm |
| 105 | Spjutsundin sputnik | 89, 79, 64, 55 | 287cm |
| 106 | GumiFiskana | 83, 76, 65, 61 | 285cm |
| 107 | Team Kiintiöhauki | 73, 69, 67, 60 | 269cm |
| 108 | Team Islure | 91, 90, 60 | 241cm |
| 109 | Black fish | 65, 60, 58, 55 | 238cm |
| 110 | Riihimäen Virveilveliseura | 95, 78, 58 | 231cm |
| 111 | Rws fishing | 86, 77, 67 | 230cm |
| 112 | Bubbles with Fishes | 62, 56, 54, 52 | 224cm |
| 113 | Team Berkley, Lohi&Lohi | 81, 77, 61 | 219cm |
| 114 | KUVELOBAITS | 98, 61, 56 | 215cm |
| 115 | KampiKii | 86, 66, 57 | 209cm |
| 116 | Sorataxi fishing | 83, 71, 54 | 208cm |
| 117 | Pikkukalat | 80, 75, 50 | 205cm |
| 118 | Ismete Noobit | 71, 65, 64 | 200cm |
| 119 | FGF | 81, 67, 50 | 198cm |
| 120 | AM Karikko | 72, 63, 54 | 189cm |
| 121 | J&M Anglers Club | 63, 59, 56 | 178cm |
| 122 | Children of Dragun | 71, 54, 51 | 176cm |
| 123 | FT ZYKLON | 90, 84 | 174cm |
| 124 | ASA Fishing Team | 85, 66 | 151cm |
| 125 | El Tempo | 77, 67 | 144cm |
| 126 | Hyvät Eväät | 80, 59 | 139cm |
| 127 | Muikkune | 57, 54 | 111cm |
| 128 | KALASONNIT | 93 | 93cm |
| 129 | Team kelastajat | 74 | 74cm |
| 130 | Gädda force one | 73 | 73cm |
| 131 | Fishing Team Kuivahavas | 71 | 71cm |
| 132 | Miten ei piikkaa? | 71 | 71cm |
| 133 | Team-Juhii | 69 | 69cm |
| 134 | Muusimiehet | 65 | 65cm |
| 135 | Fish Fellows | 61 | 61cm |
| 136 | Fishing bros | 0 | 0cm |
| 137 | Fishing Team Silakka | 0 | 0cm |
| 138 | hks_fishingteam | 0 | 0cm |
| 139 | Iloinen Loiskaus | 0 | 0cm |
| 140 | JJ x TF | 0 | 0cm |
| 141 | Junko Hunters | 0 | 0cm |
| 142 | Karhukopla | 0 | 0cm |
| 143 | MGF | 0 | 0cm |
| 144 | Niilinhauet | 0 | 0cm |
| 145 | Noku Fishing Team | 0 | 0cm |
| 146 | Our Fishing Trips | 0 | 0cm |
| 147 | Pigpikes | 0 | 0cm |
| 148 | Rusoposkiset Inkkarit | 0 | 0cm |
| 149 | Rusoposkiset Inkkarit Fishing Team | 0 | 0cm |
| 150 | Team KMA fishing | 0 | 0cm |
| 151 | Team Kultakala | 0 | 0cm |
| 152 | Team Uppotukki | 0 | 0cm |
| 153 | Vavanheiluttajat | 0 | 0cm |
