Kevät 2025
| Sija | Tiimi | Tuloskalat (cm) | Tulos | 
|---|---|---|---|
| 1 | Nors Subita | 109, 107, 95, 95, 95 | 501cm | 
| 2 | Team metrikäs | 103, 100, 98, 95, 94 | 490cm | 
| 3 | Merikarhut | 116, 96, 95, 92, 87 | 486cm | 
| 4 | Kuvelofishing | 116, 93, 92, 91, 89 | 481cm | 
| 5 | Iloinen Loiskaus | 110, 100, 95, 90, 85 | 480cm | 
| 6 | Varo Fishing team | 103, 101, 97, 90, 88 | 479cm | 
| 7 | TK Fishingteam | 97, 95, 95, 95, 94 | 476cm | 
| 8 | Riihimäen Virveilveliseura | 102, 94, 93, 93, 91 | 473cm | 
| 9 | PikeTyson | 104, 97, 95, 91, 82 | 469cm | 
| 10 | Kalavalmis | 104, 94, 91, 91, 89 | 469cm | 
| 11 | Double Trouble | 103, 100, 94, 88, 83 | 468cm | 
| 12 | Team Kuja-Halkola | 102, 98, 92, 88, 86 | 466cm | 
| 13 | FT ZYKLON | 107, 94, 91, 89, 83 | 464cm | 
| 14 | Vihtalan Pojat | 100, 94, 91, 90, 89 | 464cm | 
| 15 | finpike_fishingteam | 99, 94, 92, 89, 88 | 462cm | 
| 16 | KJE Hauki Team | 107, 106, 84, 80, 79 | 456cm | 
| 17 | Noku Fishing Team | 97, 92, 91, 88, 87 | 455cm | 
| 18 | Tacticalperchin | 93, 92, 91, 89, 88 | 453cm | 
| 19 | Team Kiintiöhauki | 93, 92, 91, 89, 85 | 450cm | 
| 20 | Team Islure | 109, 101, 82, 79, 78 | 449cm | 
| 21 | TEAM PREDATOR BROS | 93, 91, 90, 88, 86 | 448cm | 
| 22 | MGF | 94, 92, 90, 88, 83 | 447cm | 
| 23 | TEAM IHAN VALMIS X RUTHLESSFISHING | 93, 92, 90, 88, 84 | 447cm | 
| 24 | KPN Fishing | 100, 87, 87, 87, 84 | 445cm | 
| 25 | Gälämiehet | 97, 93, 90, 84, 81 | 445cm | 
| 26 | CoYo’s Lures | 104, 88, 88, 82, 81 | 443cm | 
| 27 | 💪🏻💪🏻 Team Jännitetty Hauis 💪🏻💪🏻 | 100, 94, 90, 80, 79 | 443cm | 
| 28 | Muusimiehet | 110, 105, 85, 74, 67 | 441cm | 
| 29 | Polarbite Fishing | 102, 91, 91, 80, 77 | 441cm | 
| 30 | Westin fishing Finland | 101, 101, 86, 78, 74 | 440cm | 
| 31 | Rampintakkutukat | 94, 93, 88, 85, 79 | 439cm | 
| 32 | PikeBusters/IkisFishing | 98, 88, 84, 84, 84 | 438cm | 
| 33 | CHF Fishing Team | 95, 91, 87, 83, 82 | 438cm | 
| 34 | Team Hikiriihi | 107, 101, 78, 77, 74 | 437cm | 
| 35 | Team Happy Angler | 94, 90, 87, 86, 80 | 437cm | 
| 36 | Team_Rakettiryhmä | 90, 89, 89, 84, 84 | 436cm | 
| 37 | Team Puronieriä | 107, 92, 89, 77, 70 | 435cm | 
| 38 | Vaan Hirviporukka | 105, 93, 82, 78, 77 | 435cm | 
| 39 | KOUKUNKOPLA | 101, 88, 83, 81, 81 | 434cm | 
| 40 | Poka enkat ja pari pinnaa | 96, 94, 88, 82, 74 | 434cm | 
| 41 | Team Kommandolohi | 100, 98, 85, 78, 70 | 431cm | 
| 42 | PTKK | 93, 87, 87, 86, 78 | 431cm | 
| 43 | EVN Fishing | 119, 90, 90, 75, 56 | 430cm | 
| 44 | PikeRiders Finland | 98, 88, 83, 83, 78 | 430cm | 
| 45 | Team Kustavi | 102, 100, 78, 76, 73 | 429cm | 
| 46 | @4KFishingTeam | 100, 87, 83, 80, 78 | 428cm | 
| 47 | Team Ei Nypyn Nyppyy | 95, 89, 87, 79, 77 | 427cm | 
| 48 | Team Blazing Hooks | 95, 88, 86, 79, 79 | 427cm | 
| 49 | Team Lihalaatikko | 93, 87, 84, 82, 81 | 427cm | 
| 50 | Onkireissu | 105, 85, 81, 79, 76 | 426cm | 
| 51 | Miten ei piikkaa? | 95, 84, 83, 81, 80 | 423cm | 
| 52 | Team Tammikala | 92, 92, 86, 83, 70 | 423cm | 
| 53 | St.RiverHunters | 93, 91, 80, 79, 79 | 422cm | 
| 54 | Rusoposkiset Inkkarit Fishing Team | 92, 86, 83, 81, 79 | 421cm | 
| 55 | Dog’n Roll Fishing | 91, 89, 89, 78, 74 | 421cm | 
| 56 | Team alamitta | 88, 87, 86, 80, 80 | 421cm | 
| 57 | Team EYMK | 93, 86, 83, 79, 79 | 420cm | 
| 58 | Murtovuon Salkut | 101, 87, 83, 76, 72 | 419cm | 
| 59 | Brothers In Arms | 96, 95, 79, 75, 74 | 419cm | 
| 60 | Stonebay Stallion | 90, 86, 83, 80, 79 | 418cm | 
| 61 | Haukikonnat | 96, 93, 77, 76, 74 | 416cm | 
| 62 | JH-Lures | 98, 80, 79, 79, 79 | 415cm | 
| 63 | Spjutsundin sputnik | 99, 91, 79, 75, 70 | 414cm | 
| 64 | Sorataxi fishing | 87, 85, 82, 82, 78 | 414cm | 
| 65 | Lucky13FishingTeam | 104, 80, 79, 76, 74 | 413cm | 
| 66 | Fishing Team Silakka | 90, 85, 85, 80, 73 | 413cm | 
| 67 | Team Meri&Metsä | 88, 86, 86, 79, 74 | 413cm | 
| 68 | Bottomline Bombers | 93, 83, 82, 78, 76 | 412cm | 
| 69 | Skavabölen Pojat | 92, 88, 80, 76, 76 | 412cm | 
| 70 | Team rakettitieteilijät | 96, 80, 79, 78, 78 | 411cm | 
| 71 | Team AlKiJo | 93, 91, 84, 83, 58 | 409cm | 
| 72 | Team XXL | 101, 84, 75, 74, 73 | 407cm | 
| 73 | KH-99 | 100, 80, 78, 76, 73 | 407cm | 
| 74 | Taso-99 | 88, 87, 78, 77, 77 | 407cm | 
| 75 | RODNECKS | 88, 86, 83, 76, 74 | 407cm | 
| 76 | Team PaitaRaita | 87, 84, 82, 78, 76 | 407cm | 
| 77 | Gris_fest | 93, 88, 86, 69, 68 | 404cm | 
| 78 | Species Fishing Team feat Happy Angler | 101, 89, 71, 71, 70 | 402cm | 
| 79 | Blind Brothers | 87, 81, 80, 77, 76 | 401cm | 
| 80 | Tres Pistas | 92, 90, 77, 73, 67 | 399cm | 
| 81 | Team Rigor Mortis | 94, 83, 78, 72, 71 | 398cm | 
| 82 | Gambinaa murheeseen | 83, 83, 82, 75, 75 | 398cm | 
| 83 | Myskääjät | 88, 81, 77, 76, 74 | 396cm | 
| 84 | Mallas Anglers | 82, 80, 79, 78, 77 | 396cm | 
| 85 | SHJ-Fishingteam | 82, 80, 79, 78, 77 | 396cm | 
| 86 | Jee Sukset 2.0 | 97, 78, 75, 74, 71 | 395cm | 
| 87 | FTK – Fishing Team Kalu | 84, 80, 78, 78, 75 | 395cm | 
| 88 | Team metrikäs2 | 84, 79, 79, 78, 75 | 395cm | 
| 89 | replotleaf | 86, 86, 82, 76, 63 | 393cm | 
| 90 | JT-Lures | 84, 82, 81, 74, 72 | 393cm | 
| 91 | MaDa Fishing Team | 105, 78, 74, 69, 66 | 392cm | 
| 92 | Children of Dragun | 95, 78, 78, 72, 69 | 392cm | 
| 93 | Kiveskii | 94, 87, 73, 71, 66 | 391cm | 
| 94 | @littlefishstories | 88, 80, 77, 75, 71 | 391cm | 
| 95 | L&E Fishing Team | 81, 81, 77, 76, 74 | 389cm | 
| 96 | Silliveikot | 101, 83, 70, 67, 66 | 387cm | 
| 97 | Rautu ja Salakka | 94, 81, 73, 70, 69 | 387cm | 
| 98 | Gädda force one | 90, 82, 77, 72, 66 | 387cm | 
| 99 | PeRaNu Fishing | 86, 82, 82, 80, 56 | 386cm | 
| 100 | Southwest Pike Hookers | 85, 82, 74, 74, 71 | 386cm | 
| 101 | ASA Fishing Team | 82, 77, 76, 76, 75 | 386cm | 
| 102 | West Coast Fishing Team | 83, 82, 76, 73, 71 | 385cm | 
| 103 | Yamaha Pro Fishing Finland | 88, 83, 75, 74, 63 | 383cm | 
| 104 | El Tempo | 86, 77, 75, 73, 72 | 383cm | 
| 105 | KalaMafia | 81, 79, 77, 73, 73 | 383cm | 
| 106 | Pike Seekers | 87, 78, 73, 73, 71 | 382cm | 
| 107 | t.a.c.predator_fishing | 86, 80, 73, 72, 70 | 381cm | 
| 108 | Black fish | 95, 86, 76, 61, 58 | 376cm | 
| 109 | Iniön pilkkipojat | 76, 75, 75, 74, 73 | 373cm | 
| 110 | Kalatonkalastaja | 77, 76, 75, 75, 68 | 371cm | 
| 111 | KeVi Fishing | 90, 87, 68, 67, 57 | 369cm | 
| 112 | Team Tulik Mittä ? | 78, 78, 74, 74, 65 | 369cm | 
| 113 | Apua Fishing | 84, 78, 74, 66, 66 | 368cm | 
| 114 | BiteJunkies FT | 87, 78, 68, 67, 67 | 367cm | 
| 115 | Team PikeVibe’s | 77, 74, 73, 72, 71 | 367cm | 
| 116 | Place To Be Fishing Crew | 74, 74, 74, 73, 72 | 367cm | 
| 117 | Galant Fishing | 78, 78, 70, 70, 68 | 364cm | 
| 118 | Solmupotkuri | 107, 67, 66, 63, 60 | 363cm | 
| 119 | Junko Hunters | 95, 71, 70, 65, 62 | 363cm | 
| 120 | Team Uppotukki | 79, 72, 70, 70, 69 | 360cm | 
| 121 | Lumpukka Fishing | 84, 78, 68, 64, 64 | 358cm | 
| 122 | FGF | 77, 74, 74, 67, 66 | 358cm | 
| 123 | Team Fish In Line | 88, 73, 67, 65, 64 | 357cm | 
| 124 | TeamPohjaTärppi | 79, 69, 69, 69, 68 | 354cm | 
| 125 | Kaislan kelaajat | 88, 76, 72, 64, 53 | 353cm | 
| 126 | Mj Fishing | 80, 71, 70, 68, 64 | 353cm | 
| 127 | teampetokalastajat | 75, 73, 70, 68, 67 | 353cm | 
| 128 | Team Haukikaira | 82, 70, 68, 66, 66 | 352cm | 
| 129 | SPA team | 82, 69, 67, 67, 67 | 352cm | 
| 130 | Fishing team molskis | 76, 76, 71, 70, 58 | 351cm | 
| 131 | Team Hawk | 74, 71, 70, 69, 67 | 351cm | 
| 132 | KUMIKAZE | 105, 96, 87, 62 | 350cm | 
| 133 | Team Kaakeri | 75, 74, 68, 67, 66 | 350cm | 
| 134 | Team TSE | 79, 73, 67, 66, 64 | 349cm | 
| 135 | Gentle Hands Fishing | 77, 74, 69, 65, 64 | 349cm | 
| 136 | Team Abu Ratsia | 76, 74, 70, 66, 63 | 349cm | 
| 137 | Bois At Cabin | 80, 73, 69, 64, 61 | 347cm | 
| 138 | Alamitta Fishing | 74, 69, 68, 68, 67 | 346cm | 
| 139 | MKS | 74, 72, 69, 65, 62 | 342cm | 
| 140 | Kalamuijat | 80, 76, 62, 59, 59 | 336cm | 
| 141 | Savage Gear | 71, 70, 65, 64, 63 | 333cm | 
| 142 | AM Karikko | 86, 65, 64, 60, 57 | 332cm | 
| 143 | Lohari | 76, 65, 64, 64, 62 | 331cm | 
| 144 | Backlash Fishing | 91, 89, 74, 73 | 327cm | 
| 145 | ALLE 99cm | 78, 66, 64, 62, 56 | 326cm | 
| 146 | OlutKalalle | 82, 65, 62, 62, 54 | 325cm | 
| 147 | HAUKI vai HENKI | 69, 66, 64, 64, 60 | 323cm | 
| 148 | Team-Juhii | 94, 67, 54, 54, 52 | 321cm | 
| 149 | Muikkune | 69, 68, 62, 59, 58 | 316cm | 
| 150 | ST-fishingteam | 69, 63, 62, 58, 57 | 309cm | 
| 151 | Lentävät Lötköt | 82, 60, 57, 57, 52 | 308cm | 
| 152 | Team Jerk Off | 87, 85, 67, 65 | 304cm | 
| 153 | Karhukopla | 59, 56, 55, 55, 53 | 278cm | 
| 154 | JH | 99, 92, 78 | 269cm | 
| 155 | Fishing Team Kuivahavas | 70, 66, 65, 65 | 266cm | 
| 156 | Tre Gäddameisters | 74, 68, 64, 57 | 263cm | 
| 157 | Empty plutak anglers | 71, 64, 64, 60 | 259cm | 
| 158 | J&M Anglers Club | 69, 67, 56, 54 | 246cm | 
| 159 | Dad and Son Fishing Team | 75, 58, 52, 51 | 236cm | 
| 160 | VHMKO | 87, 74, 62 | 223cm | 
| 161 | Team Hooked | 74, 73, 57 | 204cm | 
| 162 | M&T Pike Fishing Team | 71, 63, 58 | 192cm | 
| 163 | Pigpikes | 65, 62, 61 | 188cm | 
| 164 | Kotkat Fishing Team | 78, 71 | 149cm | 
| 165 | Kannelmäen hengentieteen seura | 73, 66 | 139cm | 
| 166 | SC Fishing Team | 59, 55 | 114cm | 
| 167 | Team Berkley, Lohi&Lohi | 96 | 96cm | 
| 168 | Himoit anglers | 83 | 83cm | 
| 169 | Niilinhauet | 70 | 70cm | 
| 170 | Pikkukalat | 66 | 66cm | 
| 171 | 3M1B | 0 | 0cm | 
| 172 | A&A Fishing team | 0 | 0cm | 
| 173 | Antisome | 0 | 0cm | 
| 174 | Boldo_Fishing | 0 | 0cm | 
| 175 | Bro Last Cast | 0 | 0cm | 
| 176 | Fish Fellows | 0 | 0cm | 
| 177 | ISO PITKÄ | 0 | 0cm | 
| 178 | Jasähänlähdet | 0 | 0cm | 
| 179 | JT-Lures II | 0 | 0cm | 
| 180 | Monster Fishing | 0 | 0cm | 
| 181 | NV-Fishing | 0 | 0cm | 
| 182 | Somehauki.fi | 0 | 0cm | 
| 183 | Team Ahvena | 0 | 0cm | 
| 184 | Team Esox Masquinongy | 0 | 0cm | 
| 185 | Team Kissukalat | 0 | 0cm | 
| 186 | Team KMA fishing | 0 | 0cm | 
| 187 | Team Reggu | 0 | 0cm | 
| 188 | Wild Fishing UA | 0 | 0cm | 

